銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
改性高性能耐低溫尼龍
改性高性能耐磨尼龍
PA6 K230-HXG6 增強 PA6塑膠原料
德國朗盛 PA6 BKV30H3.0 30%玻纖 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料
PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 K-FKGS6/B 30%玻纖 增強 鹵素阻燃 尼龍料
德國巴斯夫PA6 B3UGM210 50%礦物 10%玻纖 高剛性 無鹵阻燃 PA6塑膠原料
PA6塑膠原料 德國巴斯夫PA6 8203CHS 高流動性 耐油 結(jié)晶 熱穩(wěn)定級 原材料
PA6原料荷蘭帝斯曼 PA6 K-FKGS6B 30%玻纖 增強 鹵素阻燃 原材料
荷蘭帝斯曼PA6 K224-LG6 增強 PA6塑膠原料
PA6 K-FHGM24 荷蘭帝斯曼 高流動性 20%礦物 PA6塑膠原料
PA6 德國朗盛 B30SFN30 無鹵阻燃 高CTI PA6原料 尼龍塑料
PA6 德國朗盛PA6 BKV30H3.0 50%玻纖 耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級
杜邦PA66 MT409AHS 纖維增強尼龍塑料
德國巴斯夫PA66 A3EG3 15玻纖增強尼龍
日本東麗PA66 U625X21 柔軟 無鹵阻燃 電氣零件齒輪 汽車部件用尼龍料
日本東麗PA66CM3001G-15 高強度 鹵素阻燃 滑輪 螺栓 葉輪用原料
產(chǎn)品物性表:
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
吸水率 (24hr) | DAM|50%RH1.2|- | % | ASTM D-570 |
需氧指數(shù) | DAM|50%RH15|19 | % | ASTM D-2863 |
吸水率 (飽和) | DAM|50%RH6.7|- | % | ASTM D-570 |
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | DAM|50%RH1.06|1.06 | ASTM D-792 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
撓曲強度 | DAM|50%RH1689|862 | MPa | ASTM D-790 |
剪切強度 | DAM|50%RH57.9|- | MPa | ASTM D-732 |
IZOD沖擊強度 | DAM|50%RH588|1155 | KJ/m | ASTM D-1822 |
斷裂伸長率 | DAM|50%RH80|210 | % | ASTM D-638 |
拉伸強度 | DAM|50%RH517|41.4 | MPa | ASTN D-638 |
IZOD沖擊強度 | DAM|50%RH907|1068 | J/m | ASTM D-256 |
硬度計硬度 | DAM|50%RH6.7|- | ASTM D-676 |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
介電常數(shù) (10Hz) | DAM|50%RH3.2|4.5 | ASTM D-150 | |
損耗因數(shù) (10Hz) | DAM|50%RH0.02|0.03 | ASTM D-150 | |
體積電阻率 | DAM|50%RH10|10 | Ω.m | ASTM D-257 |
損耗因數(shù) (100Hz) | DAM|50%RH0.01|0.2 | ASTM D-150 | |
介電常數(shù) | ASTM D-150 | ||
(10Hz) | DAM|50%RH2.9|3.2 | ||
(1000Hz) | DAM|50%RH3.2|5.5 | ||
損耗因數(shù) (10Hz) | DAM|50%RH0.01|0.1 | ASTM D-150 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL燃燒性 | DAM|50%RHHB|HB | UL 94 | |
熱變形溫度 | |||
(0.5×10Pa) | DAM|50%RH216|- | ℃ | |
(18×10Pa) | DAM|50%RH71|- | ℃ | ASTM D-648 |
熔點 | DAM|50%RH255|255 | ℃ | ASTM D-789 |
關于PA66美國杜邦ST801杰出的耐沖擊性的信息,如果你有相關材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!