銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
改性高性能礦物填充尼龍(礦物增強(qiáng)尼龍)
改性高性能加纖尼龍
PA6 TC185 鹵素阻燃 熱穩(wěn)定級 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 B3EG6 30%玻纖 耐熱老化 耐油 熱穩(wěn)定級 PA6塑膠原料
荷蘭帝斯曼PA6 F-X9190 中低粘度 尼龍料 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 B3EG3 熱穩(wěn)定級 15%玻纖 中低粘度 耐油 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 B3WG8 40%玻纖 增強(qiáng) 注塑級 熱穩(wěn)定級 耐熱老化 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 8202C 耐化學(xué)性 熱穩(wěn)定級 耐候性好 PA6塑膠原料
PA6 1010C2S 荷蘭帝斯曼 沖擊改性 注塑級 高強(qiáng)度 高沖擊 原料
PA6原料 荷蘭帝斯曼 PA6 1010N2NAT 高強(qiáng)度 高沖擊 尼龍料
荷蘭帝斯曼PA6 K224-LG6 增強(qiáng) PA6塑膠原料
PA6 德國朗盛 BKV15 15%玻纖 增強(qiáng) PA6原料 尼龍塑料
PA66 HF3074G-30 30%玻纖 沖擊改性 高耐溫性 常用于連接器
PA66 日本旭化成 90G55 BK 高強(qiáng)度 高流動(dòng)性 沖擊改性 尼龍塑料
PA66 CM3001R 40%礦物 填充 鹵素阻燃尼龍用于 彈簧支架 滑輪 螺栓原料
美國杜邦PA66 FR7026V0 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級 尼龍66 pa66原料
產(chǎn)品圖片:
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.24 | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 | |||
( 橫向流量: 80℃, 2.00 mm ) | 0.60 | % | ISO 294-4 |
( 流量: 80℃, 2.00 mm ) | 0.20 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | |||
( 飽和, 23℃ ) | 1.1 | % | ISO 62 |
( 平衡, 23℃, 50% RH ) | 0.50 | % | ISO 62 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸膜量 | 6500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (屈服) | 113 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (屈服) | 5.0 | % | ISO 527-2 |
(斷裂) | 6.0 | % | ISO 527-2 |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | |||
( -40℃, 完全斷裂 ) | 15 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
(-30℃,完全斷裂) | 17 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
( 23℃, 完全斷裂) | 23 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
( -40℃, 完全斷裂 | 86 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
(-30℃, 完全斷裂) | 84 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
( 23℃, 完全斷裂) | 77 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
(0.45 MPa, 未退火) | 177 | ℃ | ISO 75-2/B |
(1.8 MPa, 未退火) | 167 | ℃ | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | |||
(--) | 176 | ℃ | ISO 306/A |
(--) | 172 | ℃ | ISO 306/B |
熔融溫度 | 177 | ℃ | ISO 11357-3 |
線性膨脹系數(shù) | |||
( 流動(dòng): 23 到 55℃ ) | 0.000060 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
( 橫向: 23 到 55℃ ) | 0.000090 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
其他 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | |||
(1.60 mm) | HB | UL 94 | |
(3.20 mm) | HB | UL 94 |
關(guān)于高剛性 高強(qiáng)度 耐老化 熱穩(wěn)定LX9111贏創(chuàng)德固賽PA12尼龍塑料的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!