銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
改性高性能耐高溫尼龍
改性高性能導電尼龍
PA6 B3ZG3 15%玻纖 高沖擊 耐熱老化 PA6塑膠原料
PA6 2314HS 高流動性 耐熱老化 耐化學性 PA6塑膠原料
PA6 K224-PG6 荷蘭帝斯曼 沖擊改性 30%玻纖 增強 PA6原料
德國朗盛 PA6 BKV30 H1.0 30%玻纖 增強 尼龍塑膠 PA6原料
PA6原料 日本宇部食品級PA6 1022C2 透明食品級 食品級 原料
荷蘭帝斯曼PA6 K224-PG8 沖擊改性 40%玻纖 尼龍料 PA6塑膠原料
荷蘭帝斯曼PA6 F-X9190 中低粘度 尼龍料 PA6塑膠原料
PA6 K222-KGV4 荷蘭帝斯曼 20%玻纖 增強 尼龍料 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 8333G 潤滑 耐油 薄膜級 耐熱老化 PA6塑膠原料
荷蘭帝斯曼 PA6 FL40-HPX1 NA99001 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級 PA6原料
PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 K224-LG6/E 30%玻纖 增強 原料
PA6 德國朗盛 BKV20FN20 20%玻纖 PA6原料 尼龍塑料
德國巴斯夫PA66 A3EG3 15玻纖增強尼龍
美國首諾 泛達 PA66 22HSP 不易磨損性 抗化學 耐汽油性 高韌性
PA66 R530H BK02 GF加纖增強30% 黑色PA66樹脂:
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.37 | g/cm³ | |
收縮率 | AcrossFlow:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 0.90 | % | |
Flow:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 0.40 | % | ||
吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 0.90 | % | ||
WaterAbsorption(Equilibrium,50%RH) | ISO62 | 1.9 | % | ||
機械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2 | 9800 | MPa | |
拉伸應力(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 185 | MPa | ||
拉伸應變(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 3.5 | % | ||
彎曲模量(23°C) | ISO178 | 8800 | MPa | ||
彎曲應力(23°C) | ISO178 | 260 | MPa | ||
Poisson'sRatio(23°C) | ISO527 | 0.40 | |||
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179 | 7.0 | kJ/m² |
23°C | ISO179 | 15 | kJ/m² | ||
簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179 | 65 | kJ/m² | |
23°C | ISO179 | 70 | kJ/m² | ||
懸壁梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO180 | 11 | kJ/m² | |
23°C | ISO180 | 11 | kJ/m² | ||
熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 258 | °C | |
熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 248 | °C | ||
熔融溫度 | ISO11357-3 | 258 | °C | ||
CLTE-Flow(23to55°C,2.00mm) | ISO11359-2 | 2.2E-5 | cm/cm/°C | ||
CLTE-Transverse(23to55°C,2.00mm) | ISO11359-2 | 1.1E-4 | cm/cm/°C |
關于PA66 R530H BK02 GF加纖增強30% 黑色PA66樹脂的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!