銷(xiāo)售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
改性高性能低吸濕尼龍(高尺寸穩(wěn)定性尼龍)
改性高性能礦物填充尼龍(礦物增強(qiáng)尼龍)
改性高性能高彈性尼龍
PA6 B3SR03 高流動(dòng)性 耐油 結(jié)晶 熱穩(wěn)定級(jí) PA6塑膠原料
德國(guó)巴斯夫PA6 HFX32 沖擊改良 耐化學(xué)性 高熔體強(qiáng)度 PA6塑膠原料
德國(guó)巴斯夫PA6 B3SQ661 低粘度 耐油 PA6塑膠原料
德國(guó)朗盛 PA6 BKV215H2.0 高沖擊 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料
德國(guó)朗盛 PA6 BKV30 H1.0 30%玻纖 增強(qiáng) 尼龍塑膠 PA6原料
PA6塑膠原料 德國(guó)巴斯夫PA6 8203CHS 高流動(dòng)性 耐油 結(jié)晶 熱穩(wěn)定級(jí) 原材料
PA6 荷蘭帝斯曼 PA6 K224-G3 15%玻纖 增強(qiáng) 原料
PA6原料荷蘭帝斯曼 PA6 K-FKGS6B 30%玻纖 增強(qiáng) 鹵素阻燃 原材料
荷蘭帝斯曼PA6 K224-LG6 增強(qiáng) PA6塑膠原料
PA6 德國(guó)朗盛PA6 BKV15H2.0 沖擊改性 15%玻纖 無(wú)鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí)
PA66 CM3006G-45高溫電氣插座零件 電氣零件 日本東麗45%玻纖 增強(qiáng)原料
美國(guó)杜邦PA66 FR52G30 30%玻纖 增強(qiáng) 尼龍66 pa66原料
PA66 MT409AHS 美國(guó)杜邦 沖擊改性 熱穩(wěn)定級(jí) 尼龍66 pa66原料
PA66 CM3001-N 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)PA66 耐磨聚酰胺尼龍66 注塑級(jí)工程塑料顆粒:
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 吸水率 | 23℃,24小時(shí) | ASTM D-570 | 無(wú)水|1.2 | % |
23℃,24小時(shí) | ASTM D-570 | 2.5%水|- | % | ||
物理性能 | 泰伯磨耗量 | 1000g,CS-17 | ASTM D-1044 | 無(wú)水|8 | mg/1000次 |
1000g,CS-17 | ASTM D-1044 | 2.5%水|- | mg/1000次 | ||
比重 | ASTM D-792 | 無(wú)水|1.13-1.14 | |||
ASTM D-792 | 2.5%水|- | ||||
機(jī)械性能 | 抗剪強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-732 | 無(wú)水|790 | Kg/cm2 |
23℃ | ASTM D-732 | 2.5%水|770 | Kg/cm2 | ||
撓曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 無(wú)水|29000 | Kg/cm2 | |
23℃ | ASTM D-790 | 2.5%水|14000 | Kg/cm2 | ||
80℃ | ASTM D-790 | 無(wú)水|9000 | Kg/cm2 | ||
80℃ | ASTM D-790 | 2.5%水|5000 | Kg/cm2 | ||
IZOD沖擊強(qiáng)度 | -40℃,V缺口1/2 | 無(wú)水|3.5 | kg.cm/cm | ||
-40℃,V缺口1/2 | 2.5%水|- | kg.cm/cm | |||
撓曲強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-790 | 無(wú)水|1150 | Kg/cm2 | |
23℃ | ASTM D-790 | 2.5%水|650 | Kg/cm2 | ||
抗拉斷裂強(qiáng)度 | 230℃ | ASTM D-638 | 無(wú)水|700 | Kg/cm2 | |
230℃ | ASTM D-638 | 2.5%水|730 | Kg/cm2 | ||
撓曲強(qiáng)度 | -40℃ | ASTM D-790 | 無(wú)水|1450 | Kg/cm2 | |
-40℃ | ASTM D-790 | 2.5%水|1300 | Kg/cm2 | ||
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 23℃,無(wú)缺口1/8 | 無(wú)水|無(wú)斷裂 | kg.cm/cm | ||
23℃,無(wú)缺口1/8 | 2.5%水|- | kg.cm/cm | |||
抗拉屈服強(qiáng)度 | 80℃ | ASTM D-638 | 無(wú)水|430 | Kg/cm2 | |
80℃ | ASTM D-638 | 2.5%水|400 | Kg/cm2 | ||
-40℃ | ASTM D-638 | 無(wú)水|1150 | Kg/cm2 | ||
-40℃ | ASTM D-638 | 2.5%水|1100 | Kg/cm2 | ||
撓曲模量 | -40℃ | ASTM D-790 | 無(wú)水|44000 | Kg/cm2 | |
-40℃ | ASTM D-790 | 2.5%水|42000 | Kg/cm2 | ||
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 無(wú)水|97 | R | |
23℃ | ASTM D-785 | 2.5%水|- | R | ||
抗拉屈服強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-638 | 無(wú)水|800 | Kg/cm2 | |
23℃ | ASTM D-638 | 2.5%水|530 | Kg/cm2 | ||
斷裂伸長(zhǎng)率 | 23℃ | ASTM D-638 | 無(wú)水|110 | % | |
23℃ | ASTM D-638 | 2.5%水|< 200 | % | ||
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 23℃,V缺口1/2 | 無(wú)水|5 | kg.cm/cm | ||
23℃,V缺口1/2 | 2.5%水|28 | kg.cm/cm | |||
撓曲強(qiáng)度 | 80℃ | ASTM D-790 | 無(wú)水|640 | Kg/cm2 | |
80℃ | ASTM D-790 | 2.5%水|400 | Kg/cm2 | ||
壓縮強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-695 | 無(wú)水|910 | Kg/cm2 | |
23℃ | ASTM D-695 | 2.5%水|- | Kg/cm2 | ||
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 無(wú)水|119 | R | |
23℃ | ASTM D-785 | 2.5%水|100 | R | ||
電氣性能 | 介電常數(shù) | 50HZ | ASTM D-150 | 無(wú)水|4 | |
50HZ | ASTM D-150 | 2.5%水|- | |||
抗電弧性 | 1/8" | ASTM D-150 | 無(wú)水|128 | ||
1/8" | ASTM D-150 | 2.5%水|- | |||
損耗因素 | 103Hz | ASTM D-150 | 無(wú)水|0.03 | ||
103Hz | ASTM D-150 | 2.5%水|- | |||
介電強(qiáng)度 | 1/8" | ASTM D-149 | 無(wú)水|18 | KV/mm | |
1/8" | ASTM D-149 | 2.5%水|- | KV/mm | ||
介電常數(shù) | 103Hz | ASTM D-150 | 無(wú)水|3.9 | ||
103Hz | ASTM D-150 | 2.5%水|- | |||
體積電阻率 | ASTM D-257 | 無(wú)水|1014-1015 | Ω.cm | ||
ASTM D-257 | 2.5%水|1011-1012 | Ω.cm | |||
介電常數(shù) | 106Hz | ASTM D-150 | 無(wú)水|3.3 | ||
106Hz | ASTM D-150 | 2.5%水|3.8 | |||
損耗因素 | 106Hz | ASTM D-150 | 無(wú)水|0.02 | ||
106Hz | ASTM D-150 | 2.5%水|0.07 | |||
IEC導(dǎo)電徑蹤指數(shù) | UL 746 | 無(wú)水|≤60 | V | ||
UL 746 | 2.5%水|- | V | |||
損耗因素 | 50Hz | ASTM D-150 | 無(wú)水|0.03 | ||
50Hz | ASTM D-150 | ≤60|- | |||
熱性能 | 熱撓曲溫度 | 18.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 無(wú)水|220 | ℃ |
18.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 2.5%水|- | ℃ | ||
熔點(diǎn) | 差示掃描測(cè)熱計(jì)DSC法 | 無(wú)水|265 | ℃ | ||
差示掃描測(cè)熱計(jì)DSC法 | 2.5%水|- | ℃ | |||
導(dǎo)熱系數(shù) | 無(wú)水|0.21 | Kcal/m.hr.°C | |||
2.5%水|- | Kcal/m.hr.°C | ||||
線性熱膨脹系數(shù) | ASTM D-696 | 無(wú)水|9-10 | 10-5cm/cm | ||
ASTM D-696 | 2.5%水|- | 10-5cm/cm | |||
比熱 | 無(wú)水|0.4 | Cal/g.°C | |||
2.5%水|- | Cal/g.°C | ||||
UL-94抗燃級(jí) | 1/16" | UL 94 | 無(wú)水|V-2 | ||
1/16" | UL 94 | 2.5%水 |- | |||
熱撓曲溫度 | 4.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 無(wú)水|220 | ℃ | |
4.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 2.5%水|- | ℃ |
關(guān)于PA66 CM3001-N 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)PA66 耐磨聚酰胺尼龍66 注塑級(jí)工程塑料顆粒的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問(wèn)題,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠(chéng)摯歡迎您的來(lái)電!